据中国认可消息,2020年1月上半月有45家检测和校准实验室暂停/注销/撤销认可资格,2家检验机构暂停/撤销认可。其中共有7家机构因违反CNAS相关规定被撤销、暂停认可(文中红色标注)。
检测和校准实验室
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 |
[证书号]:L10394 [单位名称]:中兴能源装备有限公司理化检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-15至2020-07-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 |
[证书号]:L7891 [单位名称]:辽宁天淼消防安全技术检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-15至2020-07-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 |
[证书号]:L5073 [单位名称]:广州博纳信息技术有限公司软件测评实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 |
[证书号]:L0239 [单位名称]:广东中准检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-15至2020-05-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 |
[证书号]:L11885 [单位名称]:合肥合试检测股份有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-14至2020-07-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 |
[证书号]:L7390 [单位名称]:艾图科(上海)防腐技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-13至2020-07-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 |
[证书号]:L7427 [单位名称]:辽宁艾海滑石有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-13至2020-07-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 |
[证书号]:L0367 [单位名称]:深圳长城开发科技股份有限公司长城开发分析测试中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2020-01-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 |
[证书号]:L10535 [单位名称]:北京中科海讯数字科技股份有限公司环境检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:地址搬迁 | ||
| [时间]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 |
[证书号]:L10605 [单位名称]:芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 |
[证书号]:L6088 [单位名称]:华域汽车车身零件(上海)有限公司工程技术中心实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-10至2020-07-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 |
[证书号]:L10587 [单位名称]:安徽康菲尔检测科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-09至2020-07-09 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 |
[证书号]:L6424 [单位名称]:山东爱克森化学有限公司质量检验部 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 14 |
[证书号]:L0326 [单位名称]:深圳中核工程检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 15 |
[证书号]:L6899 [单位名称]:南京金石加热炉节能技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 16 |
[证书号]:L3058 [单位名称]:山东仁木食品有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 17 |
[证书号]:L4534 [单位名称]:金正大生态工程集团股份有限公司质检中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 18 |
[证书号]:L4707 [单位名称]:深圳达利丰涂料有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 19 |
[证书号]:L10106 [单位名称]:新和(绍兴)绿色照明有限公司实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 20 |
[证书号]:L1965 [单位名称]:中国环境科学研究院环境分析测试技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 21 |
[证书号]:L9144 [单位名称]:新实力食品科技(南京)有限公司实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 22 |
[证书号]:L0215 [单位名称]:重庆市纤维质量监测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 |
[证书号]:L2124 [单位名称]:宜兴市环境监测站 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 24 |
[证书号]:L3339 [单位名称]:北京大发正大有限公司肉品检验中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 25 |
[证书号]:L4573 [单位名称]:北京摩尔美康分离检测技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 26 |
[证书号]:L9138 [单位名称]:泰戈标准技术服务(上海)有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 27 |
[证书号]:L7429 [单位名称]:扬帆集团股份有限公司综合测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-07至2020-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 |
[证书号]:L3469 [单位名称]:无锡礼恩派华光汽车部件有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-07至2020-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 |
[证书号]:L6351 [单位名称]:中央储备粮大连直属库粮油检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 30 |
[证书号]:L0885 [单位名称]:徐州市环境监测中心站 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 31 |
[证书号]:L8536 [单位名称]:福建师范大学智能信息处理实验室软件测评中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 32 |
[证书号]:L1195 [单位名称]:中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心地球化学测试部 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 33 |
[证书号]:L9932 [单位名称]:天津社会公共安全产品与技术检验中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 34 |
[证书号]:L7770 [单位名称]:博富科技股份有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2020-01-07至2020-04-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 |
[证书号]:L2236 [单位名称]:中国商业联合会饲料质量监督检验测试中心(哈尔滨) |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2020-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
| 36 |
[证书号]:L9049 [单位名称]:安姆斯质量技术服务(上海)有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2020-01-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 |
[证书号]:L5324 [单位名称]:中化化工科学技术研究总院北京检测技术分院 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2020-01-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 |
[证书号]:L11829 [单位名称]:广州宏信塑胶工业有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期监督 | ||
| [时间]:2020-01-03至2020-07-03 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 39 |
[证书号]:L3362 [单位名称]:盘锦市产品质量监督检验所 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-03至2020-07-03 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 40 |
[证书号]:L10788 [单位名称]:浙江中检海德标准技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2020-01-03 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 41 |
[证书号]:L1104 [单位名称]:苏州市吴江区环境监测站 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2020-01-02 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 42 |
[证书号]:L11750 [单位名称]:无锡商测检测技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 43 |
[证书号]:L5374 [单位名称]:浙江省温州市人民检察院检察技术处 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 44 |
[证书号]:L12120 [单位名称]:无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2020-01-02至2020-07-02 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 45 |
[证书号]:L10032 [单位名称]:成都康宁光缆有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
|
[时间]:2020-
栏目导航 内容推荐 更多>
会员注册
会员登陆
完善信息
找回密码
|