2005年全国衡器、天平产品进出口统计情况浅析 (2006-04-06)
发布时间:2007-12-04
作者:
来源:
浏览:1268
据海关统计,2005年我国共向世界六大洲161个国家和地区出口衡器和天平,比去年增加2个国家和地区,共出口衡器、天平产品8200万台/4.8亿美元,出口值同比增长24.66%。主要出口到美国、德国、日本和香港等国家和地区,出口产品发货地主要是广东(2.6亿美元),江苏、上海、浙江(三省、市约2亿美元),占出口总额92.68%。
2005年我国共从世界五大洲(非洲除外)41个国家进口衡器、天平产品47.3万台/0.74亿美元,进口值同比增幅3.5%。进口货源地主要是德国、日本、瑞士、美国、韩国、英国和我国台湾省等。进出口顺差达4.06亿美元。由以上统计可以看出,出口地过于集中在广东和华东地区。
改革开放以来我国衡器工业通过引进消化吸收国外先进技术与管理,以及欧、美、日、台等世界知名衡器厂商纷纷来我国合资独资办厂,如:托利多、申克、HBM、大和、寺冈、石田、CAS、威世、英展等,大大促进了我国衡器工业的技术进步与发展。中国已经或正在逐步成为世界衡器的生产基地。同时中国的民营衡器企业也蓬勃发展。中、低档衡器产品的生产与出口每年都以两位数的速度递增。其中家用秤出口占衡器出口值超过55%。产品出口地区集中分布在工业发达的欧、美、日、台等国家和地区。今后要逐步开辟新的出口国家和地区的市场,扩大出口范围,保持稳定增长。
从统计表还可以看到,同样为感量≤0.1毫克的天平,出口与进口价格相差甚远,平均每台进口价格竟高于出口价761.31美元(出口价仅为194.68美元/台),相差近4倍。说明我国衡器产品的品牌价值大大低于进口企业。衡器企业的出口效益大大低于国外企业。有的企业为竞争竞相压价使企业面临亏损边缘,这种不计企业发展的无序竞争对规范我国衡器开拓国际市场是十分不利的。衡器用的各种砝码、秤砣和衡器零件的出口平均价格相差很大,有的省市每千克价格仅为1美元,江苏省每千克为15美元,这是什么原因,值得注意。
我国衡器企业应转变经济增长方式,要加大自主创新、集成创新的力度,加大引进消化再创新研发新产品的力度,进一步开拓国内外市场,在品种、质量、效益上下功夫,杜绝低价竞争。为把我国建成世界衡器的制造强国而努力。
2005年全国衡器、天平产品分类出口统计表
分 类 出口量(台/套) 出口值(美元) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
全国衡器出口合计 81,939,620 479,750,200 94,911,954 24.66
1、家用秤 59,214,745 262,480,467 58,297,641 28.55
2、皮带秤 9,778 2,905,228 1,272,216 77.91
其中:电子皮带秤 9,555 2,269,167 1,244,967 121.56
其他输送带上连续称货的秤 223 636,061 27,249 4.48
3、定量秤 317,315 1,727,474 160,522 10.24
其中:定量包装秤 205,904 812,018 375,293 85.93
定量分选秤 13,996 47,900 6,201 14.87
配料秤 72,924 384,276 199,090 107.51
其他定量秤 24,491 483,280 -420,062 -46.50
4、最大称量≤30kg的衡器 14,666,068 92,917,055 5,806,229 6.67
其中:计价秤 1,252,486 26,968,716 4,657,402 20.87
弹簧秤 4,294,782 7,707,831 107,635 1.42
其他 9,118,800 58,240,508 1,041,192 1.82
5、30kg<最大称量≤5000kg的衡器 1,593,440 37,368,368 6,823,174 22.34
其中:地中衡 27,798 1,249,738 378,508 43.45
其他 1,565,642 36,118,630 6,444,666 21.72
6、其他衡器 24,510 3,457,110 1,435,150 70.98
其中:地中衡 279 1,591,637 803,277 101.89
轨道衡 4 118,947 68,064 133.77
吊秤 2,267 272,305 204,679 302.66
其他 21,960 1,474,221 359,130 32.21
7、砝码、秤砣;衡器零件(千克) 6,113,764 78,894,498 21,117,022 36.55
天平出口合计 190,237 17,395,568 48,213 0.28
1、感量≤0.1毫克的天平 14,717 2,865,222 1,390,448 94.28
2、0.1毫克<感量≤50毫克的天平 175,520 14,530,346 -1,342,235 -8.46
*根据海关资料绘制
--------------------------------------------------------------------------------
2005年全国衡器产品出口-- 国家/地区统计表
序号 出口国家/地区 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 美国 112,582,937 23.47 18,889,862 20.16
2 德国 64,311,879 13.41 17,433,972 37.19
3 中国香港特区 33,679,640 7.02 4,375,436 14.93
4 日本 32,866,969 6.85 -4,441,697 -11.91
5 英国 26,717,318 5.57 8,500,841 46.67
6 意大利 16,525,375 3.44 5,252,932 46.60
7 荷兰 16,065,174 3.35 3,502,750 27.88
8 法国 14,646,865 3.05 1,529,784 11.66
9 韩国 11,778,486 2.46 3,691,365 45.64
10 瑞士 11,494,767 2.40 5,639,384 96.31
11 西班牙 11,407,632 2.38 5,935,959 108.49
12 俄罗斯联邦 9,085,701 1.89 2,879,897 46.41
13 印度尼西亚 7,909,366 1.65 3,065,334 63.28
14 比利时 7,235,841 1.51 490,920 7.28
15 澳大利亚 6,759,243 1.41 671,838 11.04
16 阿拉伯联合酋长国 6,550,271 1.37 2,455,416 59.96
17 中国台湾省 6,406,690 1.34 34,174 0.54
18 泰国 5,777,875 1.20 2,079,841 56.24
19 印度 5,764,426 1.20 940,452 19.50
20 加拿大 5,291,533 1.10 2,815,195 113.68
其他国家/地区 66,892,212 13.94 10,420,041
全国合计 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66
*根据海关资料绘制
--------------------------------------------------------------------------------
2005年全国衡器产品出口--发货地区统计表
序号 发货地(省、市) 出口值(美元) 占衡器出口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 广东省 260,097,459 54.22 54,748,783 26.66
2 江苏省 88,949,345 18.54 10,396,250 13.23
3 上海市 68,111,769 14.20 12,419,585 22.30
4 浙江省 29,911,568 6.23 7,669,255 34.48
5 福建省 13,089,669 2.73 2,587,077 24.63
6 北京市 4,548,022 0.95 1,694,537 59.38
7 山东省 4,461,006 0.93 1,012,447 29.36
8 陕西省 3,380,522 0.70 2,823,904 507.33
9 黑龙江省 1,133,338 0.24 773,093 214.60
10 四川省 1,079,605 0.23 688,988 176.38
11 河北省 870,524 0.18 -765,815 -46.80
12 辽宁省 759,547 0.16 570,157 301.05
13 新疆维吾尔族自治区 699,873 0.15 555,353 384.27
14 湖南省 559,498 0.12 153,027 37.65
15 天津市 405,484 0.08 90,606 28.77
16 河南省 303,777 0.06 57,442 23.32
17 湖北省 294,166 0.06 -190,969 -39.36
18 云南省 219,161 0.05 -92,871 -29.76
19 安徽省 199,205 0.04 108,680 120.06
20 广西壮族自治区 128,549 0.03 -26,099 -16.88
其他省市 548,113 0.11 320,083
全国合计 479,750,200 100.00 94,911,954 24.66
2005年全国衡器、天平产品分类进口统计表
分 类 进口量(台/套) 进口值(美元) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
全国衡器进口合计 472,582 58,525,779 -12,834,777 -17.99
1、家用秤 31,083 405,846 60,493 17.52
2、皮带秤 305 9,471,074 -8,763,932 -48.06
其中:电子皮带秤 145 1,718,976 -4,057,189 -70.24
其他输送带上连续称货的秤 160 7,752,098 -4,706,743 -37.78
3、定量秤 5,338 14,781,831 -2,699,345 -15.44
其中:定量包装秤 292 2,841,118 1,066,097 60.06
定量分选秤 264 3,375,342 863,525 34.38
配料秤 4,292 4,976,992 -6,050,392 -54.87
其他定量秤 490 3,588,379 1,421,425 65.60
4、最大称量≤30kg的衡器 37,612 2,815,731 -119,442 -4.07
其中:计价秤 100 45,152 11,759 35.21
弹簧秤 25,869 237,200 103,625 77.58
其他 11,643 2,533,379 -234,826 -8.48
5、30kg<最大称量≤5000kg的衡器 13,909 5,937,071 1,140,844 23.79
其中:地中衡 104 428,759 189,350 79.09
其他 13,805 5,508,312 951,494 20.88
6、其他衡器 426 7,880,605 -3,645,555 -31.63
其中:地中衡 8 146,057 -325,306 -69.01
轨道衡 7 18,925 16,031 553.94
吊秤 17 35,123 -91,561 -72.28
其他 394 7,680,500 -3,244,719 -29.70
7、砝码、秤砣;衡器零件(千克) 369,453 17,233,621 1,192,160 7.43
天平进口合计 14,456 15,396,550 780,944 5.34
1、感量≤0.1毫克的天平 8,822 8,433,757 -275,246 -3.16
2、0.1毫克<感量≤50毫克的天平 5,634 6,962,793 1,056,190 17.88
*根据海关资料绘制
--------------------------------------------------------------------------------
2005年全国衡器产品进口-- 国家/地区统计表
序号 进口国家/地区 进口值(美元) 占衡器进口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 德国 20,256,971 34.61 -8,240,559 -28.92
2 日本 12,830,784 21.92 -2,169,291 -14.46
3 美国 5,462,632 9.33 712,465 15.00
4 中国 台湾省 4,855,385 8.30 653,434 15.55
5 韩国 2,541,878 4.34 71,831 2.91
6 瑞士 1,951,924 3.34 -352,131 -15.28
7 英国 1,528,183 2.61 336,278 28.21
8 法国 1,393,034 2.38 -1,979,565 -58.70
9 意大利 1,129,527 1.93 -1,474,646 -56.63
10 中国香港特区 674,434 1.15 -88,475 -11.60
11 芬兰 560,436 0.96 -2,309,359 -80.47
12 新加坡 444,193 0.76 77,687 21.20
13 泰国 424,374 0.73 -178,877 -29.65
14 以色列 336,923 0.58 316,905 1,583.10
15 荷兰 317,835 0.54 22,430 7.59
16 斯洛文尼亚 261,486 0.45 240,251 1,131.39
17 澳大利亚 252,557 0.43 158,031 167.18
18 马来西亚 244,815 0.42 147,206 150.81
19 加拿大 243,660 0.42 157,067 181.39
20 新西兰 195,260 0.33 127,586 188.53
其他国家/地区 2,619,488 4.48 1,284,302 96.19
全国合计 58,525,779 100.00 -12,834,777 -17.99
*根据海关资料绘制
--------------------------------------------------------------------------------
2005年全国衡器产品进口--收货地区统计表
序号 收货地(省、市) 进口值(美元) 占衡器进口值(%) 比上年增加(美元) 同比增幅(%)
1 上海市 14,089,540 24.07 -3,692,813 -20.77
2 江苏省 9,557,150 16.33 -3,124,052 -24.64
3 广东省 9,069,153 15.50 2,008,222 28.44
4 浙江省 5,937,341 10.14 -707,110 -10.64
5 山东省 2,549,890 4.36 -2,555,226 -50.05
6 北京市 2,351,698 4.02 918,351 64.07
7 天津市 2,231,619 3.81 428,982 23.80
8 陕西省 1,465,032 2.50 61,373 4.37
9 福建省 1,276,884 2.18 -1,619,198 -55.91
10 湖北省 1,263,199 2.16 1,099,387 671.13
11 河北省 1,261,364 2.16 -783,247 -38.31
12 内蒙古自治区 1,103,005 1.88 1,102,301
13 河南省 1,005,535 1.72 54,329 5.71
14 广西壮族自治区 948,168 1.62 122,770 14.87
15 辽宁省 900,127 1.54 -2,530,222 -73.76
16 吉林省 772,097 1.32 610,370 377.41
17 黑龙江省 573,260 0.98 132,938 30.19
18 云南省 455,130 0.78 314,396 223.40
19 安徽省 347,920 0.59 -127,355 -26.80
20 海南省 308,174 0.53 144,677 88.49
其他省市 1,059,493 1.81 -1,382,374 -56.61
全国合计 58,525,779 100.00 -12,834,777 -17.99