2007年8月通过型式试验的企业名单
1. 哈尔滨智通科技有限公司DDSI636 220V 5(50)A 2.0级单相电子式载波电能表于2007-08-16通过委托检验, 检验项目26项,报告编号WJ07024,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17215-2002
2. 甲子科技发展(深圳)有限公司DDS1036 220V 10(50)A 50Hz 1.0级单相电子式电能表于2007-08-22通过委托检验, 检验项目31项,报告编号WJ07025,检验结论:符合要求, 依据标准: IEC62053-21:2003 IEC62052-11:2003
3. 浙江正泰仪器仪表有限责任公司DDSIF666 220V 10(60)A 1.0级单相全电子式多费率载波电能表于2007-08-10通过委托检验, 检验项目29项,报告编号WJ07028,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17215-2002 GB/T15284-2002 DL/T698-1999
4. 浙江正泰仪器仪表有限责任公司DTSD666 3×220V 1.5(6)A 有功0.5S,无功2.0级三相全电子式多功能电能表于2007-08-10通过委托检验, 检验项目32项,报告编号WJ07029,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17882-1999 GB/T17883-1999 DL/T614-1997
5. 唐山清华北方电子有限公司DDSY990 3×380V 20(80)A 50Hz 1.0级电子式三相预付费电能表于2007-08-29通过委托检验, 检验项目29项,报告编号WJ07034,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T18460.3-2001
6. 昆山南华电子仪表有限公司SP-6A DCV:500V DCA:250mA DCA:4.0,DCV:4.0,ACV:5.0,R:4.0级指针万用表于2007-08-10通过出口许可证检验, 检验项目17项,报告编号CJ07016,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T7676-1998 JB/T8381-1996
7. 昆山南华电子仪表有限公司61-085 DCV:600V ACV:600V 电压测试仪于2007-08-30通过出口许可证检验, 检验项目13项,报告编号CJ07017,检验结论:符合要求, 依据标准: 企业标准《电压表》
8. 浙江松鹤仪表有限公司DDS446 220V 5(20)A 2.0级电子式单相电能表于2007-08-31通过出口许可证检验, 检验项目25项,报告编号CJ07014,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17215-2002
9. 昆山南华电子仪表有限公司SP-152A DCV:1000V DCA:1000V DCA:20A, DCV:4.0,ACV:5.0,R:4.0级指针万用表于2007-08-30通过出口许可证检验, 检验项目22项,报告编号CJ07015,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T7676-1998
10. 亚博电子(昆山)有限公司APPA62T数字式万用表于2007-08-02通过出口许可证检验, 检验项目15项,报告编号CJ07011,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T13978-1992 JB/T6382-1993
11. 亚博电子(昆山)有限公司APPAA3数字式钳形表于2007-08-02通过出口许可证检验, 检验项目15项,报告编号CJ07012,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T13978-1992 JB/T6382-1993
2007年9月通过型式试验的企业名单
1 哈尔滨电表仪器厂有限公司DD101 230V 5(30)A 3.0级单相电度表于2007-09-04通过委托检验, 检验项目21项,报告编号WJ07039,检验结论:符合要求, 依据标准: IEC62053-21:2003 DCS064/65-6
2 哈尔滨电表仪器厂有限公司DD101 240V 5(20)A 2.0级单相电度表于2007-09-04通过委托检验, 检验项目21项,报告编号WJ07032,检验结论:符合要求, 依据标准: IEC62053:2003 CEB035:2006
3 西安大兴电气有限责任公司DDSI161 220V 15(60)A 1.0级单相电子式载波电度表于2007-09-10通过委托检验, 检验项目27项,报告编号SJ07030,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17215-2002 DL/T698-1999
4 西安大兴电气有限责任公司DDSIY161 220V 10(40)A 1.0级单相电子式载波预付费电能表于2007-09-10通过委托检验, 检验项目30项,报告编号SJ07032,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T18460.3-2001 DL/T698-1999
5 西安大兴电气有限责任公司3×220/380V 集抄及营配自动化管理系统于2007-09-10通过委托检验, 检验项目19项,报告编号SJ07034,检验结论:符合要求, 依据标准: DL/T698-1999
6 浙江华仪电子工业有限公司DDS3 220V 10(40)A 2.0级单相电子式电能表于2007-09-19通过出口许可证检验, 检验项目25项,报告编号CJ07018,检验结论:符合要求, 依据标准: GB/T17215-2002
栏目导航
内容推荐
更多>2025-05-16
2025-05-13
2024-09-23
2024-09-06
2023-03-03