2021年注册计量师(一级、二级)职业资格考试成绩已经公布,现将陕西省2021年度注册计量师(一级、二级)职业资格考试成绩合格人员予以公示,其中一级104人、二级188人(详见附件1)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2021年8月23日至2021年9月1日。公示期间,业务主管部门将对成绩合格人员报名资格进行复核,并集中受理对成绩合格人员的监督举报;根据报名资格复核和监督举报情况,将要求相关人员提供有关补充资料。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件的情况,将按有关规定处理。
举报电话:029-89538291、89530805(工作时间)
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition/834.html陕西省人事考试中心
陕西2021年度注册计量师(一级、二级)职业资格考试合格成绩名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
一级 | |||
1 | 安京 | 610525********0045 | 考全科 |
2 | 白伟 | 612321********0759 | 考全科 |
3 | 白雪梅 | 612724********1727 | 考全科 |
4 | 柏春雷 | 612725********4236 | 考全科 |
5 | 曹莉娜 | 610524********0022 | 考全科 |
6 | 曹宁 | 610428********2624 | 考全科 |
7 | 车勇 | 610302********2036 | 考全科 |
8 | 陈方方 | 610104********4428 | 考全科 |
9 | 陈敏 | 610125********2829 | 考全科 |
10 | 程耀 | 620502********0111 | 考全科 |
11 | 代广明 | 610302********4555 | 考全科 |
12 | 董伟辉 | 610322********0734 | 考全科 |
13 | 杜高攀 | 610324********3419 | 考全科 |
14 | 范晓京 | 610323********0918 | 考全科 |
15 | 房璐鹏 | 610524********5659 | 考全科 |
16 | 付立颖 | 610424********7681 | 考全科 |
17 | 付昱容 | 622821********1223 | 考全科 |
18 | 高卫青 | 612701********401X | 考全科 |
19 | 高英明 | 610623********1333 | 考全科 |
20 | 高勇 | 612728********0635 | 考全科 |
21 | 弓登科 | 612730********0033 | 考全科 |
22 | 郭朝阳 | 610114********3513 | 考全科 |
23 | 郭聪会 | 610403********2027 | 考全科 |
24 | 郭鹏 | 612301********4952 | 考全科 |
25 | 韩剑 | 610427********0014 | 考全科 |
26 | 韩玙 | 622821********0434 | 考全科 |
27 | 胡浩 | 610402********0318 | 考全科 |
28 | 黄强 | 612401********0578 | 考全科 |
29 | 霍晓威 | 610303********2415 | 考全科 |
30 | 姬沛含 | 610121********0012 | 考全科 |
31 | 贾海霞 | 411081********8368 | 考全科 |
32 | 江盼盼 | 321322********5440 | 考全科 |
33 | 焦兵兵 | 610221********6138 | 考全科 |
34 | 颉三刚 | 620523********1092 | 考全科 |
35 | 寇国华 | 610402********2321 | 考全科 |
36 | 李浩 | 610326********1618 | 考全科 |
37 | 李军中 | 410881********3013 | 考全科 |
38 | 李娜 | 610422********2027 | 考全科 |
39 | 李王娜 | 610525********284X | 考全科 |
40 | 李晓光 | 610102********3114 | 考全科 |
41 | 李昱璇 | 622824********0186 | 考全科 |
42 | 李治全 | 610629********6111 | 考全科 |
43 | 梁龙 | 610112********1010 | 考全科 |
44 | 林勇 | 610125********3138 | 考全科 |
45 | 刘立助 | 610425********4136 | 考全科 |
46 | 刘艺 | 610521********0323 | 考全科 |
47 | 刘泽晨 | 610114********0539 | 考全科 |
48 | 鲁文婧 | 610111********0045 | 考全科 |
49 | 罗晓燕 | 612701********6448 | 考全科 |
50 | 吕晓英 | 610402********5602 | 考全科 |
51 | 马妮 | 610423********3425 | 考全科 |
52 | 毛星宇 | 610302********3511 | 考全科 |
53 | 南帅帅 | 610624********4219 | 考全科 |
54 | 牛思蕊 | 610302********2025 | 考全科 |
55 | 裴浩 | 610427********0077 | 考全科 |
56 | 秦佳 | 610526********4941 | 考全科 |
57 | 任科 | 610582********4016 | 考全科 |
58 | 史文锐 | 612401********115X | 考全科 |
59 | 史艳维 | 610481********1062 | 考全科 |
60 | 谭亚楠 | 612522********0024 | 考全科 |
61 | 王冲 | 412824********5557 | 考全科 |
62 | 王俊昌 | 610122********7519 | 考全科 |
63 | 王利 | 610424********0582 | 考全科 |
64 | 王璐 | 610125********1326 | 考全科 |
65 | 王少刚 | 610528********6615 | 考全科 |
66 | 王婷 | 610526********3724 | 考全科 |
67 | 王文涛 | 141181********0095 | 考全科 |
68 | 王振 | 610121********4235 | 考全科 |
69 | 魏瑞娜 | 511181********4429 | 考全科 |
70 | 魏思宇 | 610528********0963 | 考全科 |
71 | 武征 | 610114********351X | 考全科 |
72 | 席伟 | 610112********3032 | 考全科 |
73 | 邢开颜 | 150424********0048 | 考全科 |
74 | 邢西锋 | 610115********0013 | 考全科 |
75 | 薛飞 | 142725********121X | 考全科 |
76 | 薛海燕 | 610526********2229 | 考全科 |
77 | 薛长龙 | 610402********7496 | 考全科 |
78 | 燕婷 | 610125********3946 | 考全科 |
79 | 杨光华 | 610126********5610 | 考全科 |
80 | 杨江 | 610122********3434 | 考全科 |
81 | 姚晨皓 | 610525********0038 | 考全科 |
82 | 袁怡杰 | 610322********5526 | 考全科 |
83 | 岳杰 | 610112********4043 | 考全科 |
84 | 张贺 | 610113********0916 | 考全科 |
85 | 张红梅 | 610523********8480 | 考全科 |
86 | 张俊亮 | 610322********0378 | 考全科 |
87 | 张利强 | 610328********0938 | 考全科 |
88 | 张临临 | 610114********1522 | 考全科 |
89 | 张宁 | 610427********252X | 考全科 |
90 | 张强军 | 612726********1539 | 考全科 |
91 | 张莎 | 610124********1229 | 考全科 |
92 | 张阳 | 411526********131X | 考全科 |
93 | 张永杰 | 370523********4215 | 考全科 |
94 | 赵涛 | 610323********3855 | 考全科 |
95 | 郑振华 | 371121********3371 | 考全科 |
96 | 钟转转 | 612727********5448 | 考全科 |
97 | 朱政恺 | 612323********6097 | 考全科 |
98 | 苟文娜 | 610423********4127 | 免一科 |
99 | 刘洋 | 610103********241X | 免一科 |
100 | 王丽利 | 150204********0643 | 免一科 |
101 | 王兴亮 | 620402********1336 | 免一科 |
102 | 王园 | 511181********4442 | 免一科 |
103 | 原秦 | 610481********053X | 免一科 |
104 | 张淼 | 612101********0846 | 免一科 |
二级 | |||
1 | 边松岩 | 610502********463X | 考全科 |
2 | 蔡亮 | 610104********6174 | 考全科 |
3 | 曹宁宁 | 612724********1226 | 考全科 |
4 | 陈坤 | 622827********4514 | 考全科 |
5 | 成婷 | 620521********6384 | 考全科 |
6 | 程艳妮 | 610581********3123 | 考全科 |
7 | 党显洋 | 612527********1814 | 考全科 |
8 | 邓腾飞 | 610321********0858 | 考全科 |
9 | 段月红 | 612728********3023 | 考全科 |
10 | 樊亚娟 | 610321********1024 | 考全科 |
11 | 范俊杰 | 622821********1010 | 考全科 |
12 | 范磊 | 620321********1559 | 考全科 |
13 | 高远 | 612624********0033 | 考全科 |
14 | 高展 | 610111********451X | 考全科 |
15 | 葛涛 | 140225********5414 | 考全科 |
16 | 龚鑫平 | 362502********2156 | 考全科 |
17 | 巩彭安 | 610481********0539 | 考全科 |
18 | 关卓越 | 610104********5771 | 考全科 |
19 | 郭卫涛 | 610221********0835 | 考全科 |
20 | 郭小妍 | 610104********6120 | 考全科 |
21 | 郭晓莹 | 610321********212X | 考全科 |
22 | 郭一平 | 610582********1547 | 考全科 |
23 | 贺永智 | 612724********1697 | 考全科 |
24 | 侯文 | 210727********482X | 考全科 |
25 | 胡静 | 610113********7421 | 考全科 |
26 | 胡欣欣 | 612301********2122 | 考全科 |
27 | 黄璐琦 | 142727********1071 | 考全科 |
28 | 惠永强 | 610525********2236 | 考全科 |
29 | 雷艳 | 610524********5647 | 考全科 |
30 | 李诚 | 610528********8431 | 考全科 |
31 | 李国儒 | 620423********4410 | 考全科 |
32 | 李浩 | 610623********0138 | 考全科 |
33 | 李靖 | 142431********4813 | 考全科 |
34 | 李科 | 612326********5511 | 考全科 |
35 | 李萍 | 612525********2629 | 考全科 |
36 | 李权洋 | 610621********0013 | 考全科 |
37 | 李飒飒 | 610502********5241 | 考全科 |
38 | 李银朵 | 610581********164X | 考全科 |
39 | 李直 | 610402********1217 | 考全科 |
40 | 李智红 | 610524********407X | 考全科 |
41 | 刘恒 | 612624********0077 | 考全科 |
42 | 刘皎 | 610581********0323 | 考全科 |
43 | 刘小刚 | 610322********4834 | 考全科 |
44 | 柳丽颖 | 610113********1657 | 考全科 |
45 | 逯楠 | 610113********1673 | 考全科 |
46 | 罗维阳 | 620421********4130 | 考全科 |
47 | 吕侃 | 610121********5974 | 考全科 |
48 | 吕荣 | 610302********5148 | 考全科 |
49 | 吕增战 | 610502********3813 | 考全科 |
50 | 马车 | 610124********4231 | 考全科 |
51 | 马华 | 612727********0819 | 考全科 |
52 | 马骥初 | 610113********8439 | 考全科 |
53 | 马宁 | 610121********0499 | 考全科 |
54 | 马婷 | 610622********0121 | 考全科 |
55 | 马欣 | 610321********0226 | 考全科 |
56 | 毛霄 | 610481********5821 | 考全科 |
57 | 苗景 | 511681********4091 | 考全科 |
58 | 庙惠妮 | 610125********6663 | 考全科 |
59 | 南浩轩 | 610125********6250 | 考全科 |
60 | 聂龙 | 610404********0538 | 考全科 |
61 | 亓升 | 610114********0514 | 考全科 |
62 | 权文斌 | 610632********1030 | 考全科 |
63 | 冉磊 | 422828********3915 | 考全科 |
64 | 尚文杰 | 610125********353X | 考全科 |
65 | 沈彦平 | 610122********7310 | 考全科 |
66 | 苏小妮 | 610402********1828 | 考全科 |
67 | 孙怀号 | 612429********7134 | 考全科 |
68 | 孙霜耀 | 610302********0014 | 考全科 |
69 | 孙秀卿 | 610112********502X | 考全科 |
70 | 孙衍星 | 612429********4799 | 考全科 |
71 | 汤佳欣 | 610502********0226 | 考全科 |
72 | 田岳鑫 | 610323********0938 | 考全科 |
73 | 田展华 | 612522********0039 | 考全科 |
74 | 王昊天 | 610111********0515 | 考全科 |
75 | 王佳 | 610124********151X | 考全科 |
76 | 王景凡 | 610102********3524 | 考全科 |
77 | 王宁宁 | 612724********2025 | 考全科 |
78 | 王强 | 612323********0114 | 考全科 |
79 | 王庆荣 | 620523********1450 | 考全科 |
80 | 王鑫 | 612127********1687 | 考全科 |
81 | 王旭 | 610122********1712 | 考全科 |
82 | 王旭 | 610122********2823 | 考全科 |
83 | 王薛莹 | 610528********0623 | 考全科 |
84 | 王娅 | 610621********1027 | 考全科 |
85 | 王毅 | 610404********3033 | 考全科 |
86 | 魏康 | 610526********0010 | 考全科 |
87 | 吴琼 | 610424********2860 | 考全科 |
88 | 武蹦 | 610124********3641 | 考全科 |
89 | 肖福礼 | 372901********2617 | 考全科 |
90 | 肖含 | 610121********424X | 考全科 |
91 | 邢博 | 610404********1038 | 考全科 |
92 | 徐士锋 | 370825********443X | 考全科 |
93 | 许若愚 | 610102********3138 | 考全科 |
94 | 薛蓓 | 610581********0681 | 考全科 |
95 | 薛慧洁 | 130982********8923 | 考全科 |
96 | 闫松 | 610502********6212 | 考全科 |
97 | 闫伟 | 610326********1638 | 考全科 |
98 | 闫赞 | 411327********4954 | 考全科 |
99 | 晏鹏飞 | 610425********3452 | 考全科 |
100 | 杨冠飞 | 610122********3410 | 考全科 |
101 | 杨记周 | 610431********001X | 考全科 |
102 | 杨建 | 610121********4696 | 考全科 |
103 | 杨素位 | 230106********1417 | 考全科 |
104 | 杨小燕 | 610111********4060 | 考全科 |
105 | 杨艺珂 | 612501********8182 | 考全科 |
106 | 杨宇轩 | 610102********2313 | 考全科 |
107 | 叶知雨 | 612522********5617 | 考全科 |
108 | 张春艳 | 150425********146X | 考全科 |
109 | 张金龙 | 610125********7119 | 考全科 |
110 | 张力超 | 610526********4619 | 考全科 |
111 | 张路平 | 610523********4822 | 考全科 |
112 | 张鹏 | 610124********277X | 考全科 |
113 | 张斯尧 | 610602********0336 | 考全科 |
114 | 张特瑞 | 610481********6238 | 考全科 |
115 | 张拓 | 130923********6411 | 考全科 |
116 | 张晓颖 | 142723********2529 | 考全科 |
117 | 张峥嵘 | 610602********0033 | 考全科 |
118 | 赵超 | 610125********2512 | 考全科 |
119 | 赵冬冬 | 610527********3611 | 考全科 |
120 | 赵云婷 | 142229********0022 | 考全科 |
121 | 郑铱 | 130928********5839 | 考全科 |
122 | 周晓庆 | 640202********1061 | 考全科 |
123 | 朱阿妮 | 410711********1521 | 考全科 |
124 | 朱晓龙 | 610526********6419 | 考全科 |
125 | 左继刚 | 132624********6516 | 考全科 |
126 | 白芝勇 | 610321********041X | 免一科 |
127 | 柏雪利 | 610121********2609 | 免一科 |
128 | 陈沉 | 610103********2718 | 免一科 |
129 | 程雪婷 | 610104********166X | 免一科 |
130 | 党鑫 | 610524********0055 | 免一科 |
131 | 杜俞霏 | 610114********1044 | 免一科 |
132 | 郭凯 | 622723********1012 | 免一科 |
133 | 郭敏 | 142731********3921 | 免一科 |
134 | 郝玉彤 | 610114********1011 | 免一科 |
135 | 何跃 | 610111********153X | 免一科 |
136 | 贺攀 | 612722********360X | 免一科 |
137 | 侯萍霞 | 610125********0023 | 免一科 |
138 | 雷甜 | 610425********1725 | 免一科 |
139 | 雷晓民 | 612133********0010 | 免一科 |
140 | 李敬友 | 610103********2517 | 免一科 |
141 | 李莉 | 612722********0248 | 免一科 |
142 | 李倩 | 610629********6922 | 免一科 |
143 | 李伟 | 612722********2772 | 免一科 |
144 | 李向平 | 612722********0877 | 免一科 |
145 | 李炎炎 | 610114********0040 | 免一科 |
146 | 李扬 | 610521********0628 | 免一科 |
147 | 李永祥 | 612727********1130 | 免一科 |
148 | 刘超 | 654323********0015 | 免一科 |
149 | 刘锋飞 | 610322********0338 | 免一科 |
150 | 刘凯军 | 612722********1112 | 免一科 |
151 | 刘战民 | 610404********2510 | 免一科 |
152 | 刘宗颖 | 612621********1419 | 免一科 |
153 | 柳叶 | 610303********2452 | 免一科 |
154 | 龙建丽 | 610113********0048 | 免一科 |
155 | 罗婧茹 | 610302********0023 | 免一科 |
156 | 马敬忠 | 612526********0034 | 免一科 |
157 | 马欣 | 610104********7320 | 免一科 |
158 | 马艳芹 | 610102********2804 | 免一科 |
159 | 马玉龙 | 610104********1135 | 免一科 |
栏目导航
内容推荐
更多>2022-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09