根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)等文件的规定和要求,现将我省2026年度注册计量师职业资格考试成绩合格人员予以公示(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2026年8月18日至2026年8月27日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:65390383
举报邮箱:zcksc_hnsjyj@hainan.gov.cn
海南省人力资源开发局
海南省2026年度注册计量师职业资格考试成绩合格人员
| 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | |
| 1 | 4600***********940 | 邱小丽 | 考全科 | 二级计量 |
| 2 | 4600***********61X | 吴孟科 | 考全科 | 二级计量 |
| 3 | 4600***********012 | 文度 | 考全科 | 二级计量 |
| 4 | 4600***********811 | 李可龙 | 考全科 | 二级计量 |
| 5 | 4600***********117 | 李以腾 | 考全科 | 二级计量 |
| 6 | 4600***********018 | 王广颖 | 考全科 | 二级计量 |
| 7 | 6204***********160 | 宋娟红 | 考全科 | 二级计量 |
| 8 | 4600***********647 | 苏李英 | 考全科 | 二级计量 |
| 9 | 4600***********278 | 符职恒 | 考全科 | 二级计量 |
| 10 | 5137***********32X | 刘钊溱 | 考全科 | 二级计量 |
| 11 | 4600***********73X | 陈明广 | 考全科 | 二级计量 |
| 12 | 4600***********122 | 王丽景 | 考全科 | 二级计量 |
| 13 | 4127***********611 | 卢浩杰 | 考全科 | 二级计量 |
| 14 | 4600***********041 | 王蓉 | 考全科 | 二级计量 |
| 15 | 4600***********426 | 陈丽晶 | 考全科 | 二级计量 |
| 16 | 4601***********813 | 符居磊 | 考全科 | 二级计量 |
| 17 | 3715***********073 | 傅之正 | 考全科 | 二级计量 |
| 18 | 4690***********627 | 冯姻梦 | 考全科 | 二级计量 |
| 19 | 4600***********92X | 洪青云 | 考全科 | 二级计量 |
| 20 | 4600***********035 | 骆士鸿 | 考全科 | 二级计量 |
| 21 | 4109***********51X | 牛争艳 | 考全科 | 二级计量 |
| 22 | 4601***********315 | 陈聪 | 考全科 | 二级计量 |
| 23 | 4602***********393 | 李健达 | 考全科 | 二级计量 |
| 24 | 4600***********357 | 黎特利 | 考全科 | 二级计量 |
| 25 | 4202***********420 | 杨淇 | 考全科 | 二级计量 |
| 26 | 4600***********987 | 吴淑娴 | 考全科 | 二级计量 |
| 27 | 4600***********62X | 林倩倩 | 考全科 | 二级计量 |
| 28 | 4525***********058 | 姜俏松 | 考全科 | 二级计量 |
| 29 | 4600***********158 | 林榆森 | 考全科 | 二级计量 |
| 30 | 4600***********619 | 李世坤 | 考全科 | 二级计量 |
| 31 | 4304***********120 | 郑敏 | 考全科 | 二级计量 |
| 32 | 4600***********069 | 郑娴 | 考全科 | 二级计量 |
| 33 | 1424***********01X | 赵宇飞 | 考全科 | 二级计量 |
| 34 | 4601***********818 | 王绥余 | 考全科 | 二级计量 |
| 35 | 4600***********311 | 吴育毅 | 考全科 | 二级计量 |
| 36 | 4451***********229 | 林莉环 | 考全科 | 二级计量 |
| 37 | 4602***********025 | 肖倩倩 | 考全科 | 二级计量 |
| 38 | 2201***********447 | 卢妍 | 考全科 | 二级计量 |
| 39 | 4600***********744 | 林馨 | 考全科 | 二级计量 |
| 40 | 4602***********993 | 黄俊鹏 | 考全科 | 二级计量 |
| 41 | 4600***********819 | 林小柯 | 考全科 | 二级计量 |
| 42 | 4602***********286 | 王正仁 | 考全科 | 二级计量 |
| 43 | 4600***********235 | 肖世飞 | 考全科 | 二级计量 |
| 44 | 4600***********727 | 韩钰 | 考全科 | 二级计量 |
| 45 | 4601***********214 | 伍顶课 | 考全科 | 二级计量 |
| 46 | 4690***********714 | 符学发 | 考全科 | 二级计量 |
| 47 | 4601***********216 | 陈奕树 | 考全科 | 二级计量 |
| 48 | 4600***********21X | 曾常智 | 考全科 | 二级计量 |
| 49 | 4600***********81X | 谢青松 | 考全科 | 二级计量 |
| 50 | 3504***********512 | 胡兆辉 | 考全科 | 二级计量 |
| 51 | 2206***********668 | 张宇轩 | 考全科 | 二级计量 |
| 52 | 4115***********021 | 方海伦 | 考全科 | 二级计量 |
| 53 | 4690***********673 | 李庆荣 | 考全科 | 二级计量 |
| 54 | 2104***********016 | 马骏男 | 考全科 | 二级计量 |
| 55 | 6223***********82X | 杨春娟 | 考全科 | 二级计量 |
| 56 | 4600***********017 | 周海微 | 考全科 | 二级计量 |
| 57 | 4600***********027 | 李必萃 |
分享到:
栏目导航 内容推荐 更多>
|